Основные признаки типовых фигур мужчин (согласно ГОСТ 17521-72 "Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды.")
| Размер | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 |
| Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 |
| Обхват талии, см | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 |
| Обхват бедер, см | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 |
| Рост, см | 170/176-182/188 | 170/176-182/188 | 170/176-182/188 | 170/176-182/188 | 170/176-182/188 |
Основные признаки типовых фигур женщин (согласно ГОСТ 17522-72 "Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды.")
| Размер | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 |
| Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 |
| Обхват талии, см | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 |
| Обхват бедер, см | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 112-124 | 126-132 |
| Рост, см | 158/164-170/176 | 158/164-170/176 | 158/164-170/176 | 158/164-170/176 | 158/164-170/176 |
Сравнительная таблица размеров спецобуви
| Метрическая шкала (мм) | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 |
| Штрихмассовая шкала (штрих=2/3 см) | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 38,5 | 39,0 | 40,0 | 41,0 |
| Метрическая шкала (мм) | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 |
| Штрихмассовая шкала (штрих=2/3 см) | 41,5 | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 47,5 | 48,0 |
Шкала размеров и ростов для специальной одежды - Сорочки, рубашки
| Размер по вороту | Обхват груди | Рост |
| 38 | 88 | 170/176,182/188 |
| 39 | 92 | 170/176,182/188 |
| 40 | 96 | 170/176,182/188 |
| 41 | 100 | 170/176,182/188 |
| 42 | 104 | 170/176,182/188 |
| 43 | 108 | 170/176,182/188 |
| 44 | 112 | 170/176,182/188 |
| 45 | 116 | 170/176,182/188 |
| 46 | 120 | 170/176,182/188 |
Таблица соответствия размеров и ростов женщин
| Размер (Россия) | Рост, см | Международная система |
| 88-92 | 158-164 | S |
| 96-100 | 164-170 | M |
| 100-104 | 170-176 | L |
| 104-108 | 170-176 | XL |
| 112-116 | 176-182 | XXL |
| 116-120 | 176-182 | XXXL |
Таблица соответствия размеров и ростов мужчин
| Размер (Россия) | Рост, см | Международная система |
| 88-92 | 164-170 | S |
| 96-100 | 170-176 | M |
| 100-104 | 176-182 | L |
| 104-108 | 176-182 | XL |
| 112-116 | 182-188 | XXL |
| 116-120 | 182-188 | XXXL |
Головные уборы. Кепки и шапки
| Обхват головы, см | |||||||
| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Комплекты, костюмы, плащи, куртки, брюки, комбинезоны, полукомбинезоны, жилеты, белье, халаты (мужские)
| Размер | Рост |
| 88/92 | 170/176,182/188 |
| 96/100 | 170/176,182/188 |
| 104/108 | 170/176,182/188 |
| 112/116 | 170/176,182/188 |
| 120/124 | 170/176,182/188 |
Комплекты, костюмы, куртки, халаты (женские)
| Размер | Рост |
| 88/92 | 158/164,170/176 |
| 96/100 | 158/164,170/176 |
| 104/108 | 158/164,170/176 |
| 112/116 | 158/164,170/176 |
| 120/124 | 158/164,170/176 |
Костюмы летние полевые
| Размер | Рост |
| 92 | 176,188 |
| 96 | 176,188 |
| 100 | 176,188 |
| 104 | 176,188 |
| 108 | 176,188 |
| 112 | 176,188 |
| 116 | 176,188 |
| 120 | 176,188 |
| 124 | 176,188 |
Тельняшки, футболки
| От механических воздействий | ||
| 1 | От порезов, проколов | Мп |
| 2 | От истирания | Ми |
| 3 | От вибрации | Мв |
| От повышенных температур | ||
| 1 | От открытого пламени | То |
| 2 | От теплового излучения | Ти |
| 3 | От контакта с нагретыми поверхностями 100-400°С | Тп 100, Тп 400 |
| 4 | От брызг расплавленного металла, искр, окалины и контакта с нагретыми поверхностями до 100°С | Тр |
| 5 | От контакта с поверхностями нагретыми более чем на 400°С | Тв |
| От пониженных температур | ||
| 1 | От контакта с холодными поверхностями | Тхп |
| 2 | От пониженных температур | Тн |
| От пыли | ||
| 1 | От мелкодисперсной пыли | Пм |
| 2 | От пыли асбеста, стекловолокна | Пс |
| 3 | От крупнодисперсной пыли | Пк |
| От токсических веществ | ||
| 1 | От газообразных токсических веществ | Яг |
| 2 | От твердых токсических веществ | Ят |
| 3 | От жидких токсических веществ | Яж |
| От растворов нетоксических веществ и воды | ||
| 1 | Водоупорные | Ву |
| 2 | Водонепроницаемые | Вн |
| От кислотных растворов | ||
| 1 | От кислот до 20% концентрации | К20 |
| 2 | От кислот 20-50% концентрации | К50 |
| 3 | От кислот 50-80% концентрации | К80 |
| 4 | От кислот свыше 80% концентрации | КК |
| От щелочей | ||
| 1 | От щелочных растворов до 20% концентрации | Щ20 |
| 2 | От щелочных растворов свыше 20% концентрации | Щ50 |
| 3 | От щелочных расплавов | Щр |
| От органических растворителей | ||
| 1 | От хлорированных углеводородов | Ох |
| 2 | От неароматических веществ | Он |
| 3 | От ароматических веществ | Оа |
| От нефтепродуктов, нефти, жиров и масел | ||
| 1 | От твердых нефтепродуктов | Нт |
| 2 | От растительных и животных жиров и масел | Нж |
| 3 | От тяжелых фракций и нефтяных масел | Нм |
| 4 | От сырой нефти | Не |
| От вредных факторов биологического характера | ||
| 1 | От насекомых | Бн |
| 2 | От микроорганизмов | Бм |
| От рентгеновских излучений и радиоактивных веществ | ||
| 1 | От рентгеновских излучений | Рн |
| 2 | От радиоактивных загрязнений | Рз |
| От электростатических зарядов, электрического тока, электромагнитных и электрических полей | ||
| 1 | От электромагнитных полей | Эм |
| 2 | От электрических полей | Эп |
| 3 | От электростатических заряженных полей | Эс |
| 4 | От электрического тока свыше 1000В напряжением | Эв |
| 5 | От электрического тока до 1000В напряжением | Эн |
| Сигнальная | С | |



